Termine
| Dienstplan 2012 | ||||||
| Nr. | Datum | Tag | T/P | Uhr | Thema | Ausbilder |
| 1 | 02.01. | Mo | T | 19:00 | UVV | S. Schneider |
| 2 | 16.01. | Mo | T | 19:00 | MANV | J. Peter |
| 3 | 30.01. | Mo | T | 19:00 | FwDV 3 | S. Marx |
| 4 | 04.02. | Sa | T | 15:30 | Dienstbesprechung LG Buschhütten | Löschgruppe |
| 5 | 13.02. | Mo | T | 19:00 | Gefahren d. Einsatzstelle | S. Marx |
| 6 | 18.02. | Sa | T | 14:00 | DB Stadtfeuerwehr Abfahrt 13:45 Uhr | STBI Braun |
| 7 | 27.02. | Mo | T | 19:00 | Gefahren d. Einsatzstelle | S. Marx |
| 8 | 12.03. | Mo | T | 19:00 | Technische Hilfeleistung | U. Heide |
| 9 | 17.03. | Sa | P | 14:00 | Ausbildung an Fahrzeug u. Aggregaten | alle Maschinisten |
| 10 | 20.03. | Di | T | 19:00 | Zusatzausbldg. GH Kreuztal | Dozent |
| 11 | 26.03. | Mo | T | 19:00 | Technische Hilfeleistung | S. Marx |
| 12 | 02.04. | Mo | T | 19:00 | FwDV 7 GH Fellinghausen | ZUG II |
| 13 | 17.04. | Di | T | 19:00 | Zusatzausbldg. GH Kreuztal | Dozent |
| 14 | 21.04. | Sa | T | 14:00 | Führungskräfteschulung takt. Arbeitsblätter | GH Osthelden U.Heide |
| 15 | 23.04. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 16 | 07.05. | Mo | P | 19:00 | Zugübung in Buschhütten | LG Buschhütten |
| 17 | 21.05. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 18 | 04.06. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 19 | 16.06. | Sa | P | 14:00 | Ausbildung an Fahrzeug u. Aggregaten | alle Maschinisten |
| 20 | 18.06. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 21 | 23.06. | Sa | P | 14:00 | Waldbrandübung der Stadtfeuerwehr | STBI Braun |
| 22 | 02.07. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 23 | 05.07. | Do | P | 19:00 | Übung in Geisweid | LZ Geisweid |
| 24 | 23.07. | Mo | P | 19:00 | Zugübung in Osthelden | LG Osthelden |
| 25 | 30.07. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | Stationsausbildung |
| 26 | 06.08. | Mo | P | 19:00 | Zugübung in Fellinghausen | LG Fellinghausen |
| 27 | 25.08. | Sa | P | 13:00 | Befahren der Waldwege | T. Homrighausen/S. Marx |
| 28 | 27.08. | Mo | P | 19:00 | Technische Hilfeleistung | S. Marx |
| 29 | 01.09. | Sa | P | 09:00 | Rettungshundestaffel | LG Fellinghausen |
| 30 | 07.09. | Fr | P | 17:00 | Leistungsnachweis in Erndtebrück | KFV |
| 31 | 08.09. | Sa | P | 08:00 | Leistungsnachweis in Erndtebrück | KFV |
| 32 | 10.09. | Mo | P | 19:00 | Zugübung ZUG II | Zugführung |
| 33 | 24.09. | Mo | P | 19:00 | Einsatzübung mit ZUG I Gswd.u. SEG | LG Buschhütten |
| 34 | 29.09. | Sa | P | 09:00 | Herbstübung Stadtfeuerwehr | STBI Braun |
| 35 | 06.10. | Sa | T | 14:00 | Führungskräfteschulung Lageer. / Planspiel | GH Kreuztal U.Heide |
| 36 | 08.10. | Mo | P | 19:00 | taktisches Verhalten im Brandfall | S. Marx |
| 37 | 22.10. | Mo | P | 19:00 | FwDV 10 | D. Pickhan |
| 38 | 27.10. | Sa | P | 13:00 | Hydrantenschau | M. Dittmann |
| 39 | 05.11. | Mo | T | 19:00 | Fachvortrag mit ZUG I | GH Kreuztal Dozent |
| 40 | 19.11. | Mo | T | 19:00 |
§ 38/35 STVO GH Kreuztal Abfahrt 18:45 Uhr |
STBI Braun |
| 41 | 03.12. | Mo | T | 19:00 | Inventur / Geräteprüfung | Gerätewarte |
| 42 | 17.12. | Mo | T | 19:00 | Vortrag: Dehydrierung im Feuerwehrdienst | U. Heide |
| Sa. 03.03., 26.05., 08.09., 10.11. ab 14:00 Uhr Gerätehausreinigung | ||||||
| Termine für die Atemschutzstrecke und den Brandraum werden extra bekannt gegeben | ||||||
| Änderungen im Dienstplan vorbehalten! Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird gebeten! Das Führen der Checklisten der Fahrzeuge obliegt den entsprechenden Maschinisten | ||||||
| U. Heide Löschgruppenführer | ||||||
| B. Braun Leiter der Feuerwehr | ||||||